项目描述
大赛概况
“第四届智慧医疗创新大赛”总决赛在2020年10月11-12日在福州举办,与“数字中国建设峰会”同期召开,进一步深化行业影响、提升赛事规模与深度,推进我国智慧医疗创新生态建设与发展。大赛将覆盖全国绝大部分省市,并设立20个分赛区,精选百强项目参加全国总决赛。
大赛以“赛事-展示-论坛”的模式,探索数据的开放共享和创新应用。进一步挖掘优秀项目,加速产业和人才双发展。推动智慧医疗、数字技术与实体经济深度融合,持续推进智慧医疗创新生态圈发展,为“健康中国”贡献创新智慧,打造智慧医疗创新的“中国模式”。
赛题方向:
参赛方向主要为医疗健康信息管理、互联网+医疗健康、5G物联网+智慧医院、大数据与人工智能应用、远程医疗与医联体、区块链与数据监管治理。
参赛对象:
1.全国各地区医疗与卫生、健康管理机构、基层卫生机构,信息、管理、后勤、护理、影像、运维、患者服务、医药、病理、科研与教学、临床科室管理人员、技术骨干、应用相关人员。
2.相关医学与信息相关技术科研、教育院所、事业单位。
3.各地医疗与健康信息技术应用与方案创新企业。
指导单位 | 宁夏回族自治区卫生健康委信息中心 |
数字中国建设峰会组委会 | 辽宁省医院协会 |
主办单位 | 江西省卫生信息与健康医疗大数据学会 |
福建省数字福建建设领导小组办公室 | 江苏省医院协会医院信息管理专业委员会 |
福建省工业和信息化厅 | 安徽省医院协会信息管理专业委员会 |
福州市人民政府 | 河北省卫生信息协会 |
移动医疗教育部中国移动联合实验室 | 河南省卫生信息学会远程医疗专业委员会 |
清华-福州数据技术研究院 | 西安交通大学医学院第一附属医院 |
联合主办单位(按笔划顺序排列) | 贵州省医学会医学信息专业委员会 |
上海人工智能发展联盟医疗专委会 | 中国研究型医院学会医疗信息化分会智慧医疗专业委员会 |
山东省医学会互联网+医疗健康分会 | 深圳市医院管理者协会 |
山西省医院协会 | 湖北省卫生统计与信息学会卫生信息专业委员会 |
广东省医院协会信息化专业委员会 | 湖南省健康管理学会信息管理专业委员会 |
天津市医疗保险研究会 | 湖南省医学会医学信息学专委会 |
云南省计算机学会 | 福建省卫生信息协会 |
互联网医疗健康产业联盟 | 承办单位 |
中南大学湘雅医院 | 福州数据技术研究院有限公司 |
内蒙古医院协会信息化管理专业委员会 | 智医疗网 |
四川大学华西医院 |